| 合作机构 | 合作机构 | 合作内容 | 合作时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省科学院材料研究所 | 新乡市七星钎焊科技有限公司 | Mn元素对CuZnNi钎料润湿性及钎焊接头组织和性能的影响 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 | 基于动态撕裂能的ESSO止裂试验冲击能量预测模型研究 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 浙江亚通新材料股份有限公司 | 抗腐蚀钎涂材料 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 浙江亚通新材料股份有限公司 | 钎涂层耐磨性能检验检测方法 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究 | 浙江亚通新材料股份有限公司 | 钎涂缺欠 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 生物质可磨性指数测定方法 哈德格罗夫法 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院 | 国电电力广东新能源开发有限公司 | 硅藻土改性聚氨酯涂层的制备及性能 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院质量检验与分析测试研究中心 | 河南省化工研究所有限责任公司 | 混凝协同超声处理邻氯苯酚废水研究 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 基于动态撕裂能的ESSO止裂试验冲击能量预测模型研究 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院激光制造研究所 | 佛山宗本光学仪器有限公司 | 白光干涉仪制造 | 2026-03 | 查看详情 |
共297页
每页
条
前往
页