| 合作机构 | 合作机构 | 合作内容 | 合作时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省科学院 | 河南博顿生物科技有限公司 | 生物质可磨性指数测定方法 哈德格罗夫法 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 | 抗腐蚀钎涂材料 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 钎涂层耐蚀性检测方法 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 | 钎涂层耐蚀性检测方法 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 钎涂层耐蚀性检测方法 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 亚琛联合科技(天津)有限公司 | 钎涂层耐蚀性检测方法 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 基于动态撕裂能的ESSO止裂试验冲击能量预测模型研究 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院材料研究所 | 中国船舶集团有限公司 | 基于动态撕裂能的ESSO止裂试验冲击能量预测模型研究 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院黄淮实验室 | 上海百奥恒新材料有限公司 | 预养护对硅钙渣复合蒸压加气混凝土宏观性能与微观结构的影响 | 2026-03 | 查看详情 |
| 河南省科学院 | 上海百奥恒新材料有限公司 | 预养护对硅钙渣复合蒸压加气混凝土宏观性能与微观结构的影响 | 2026-03 | 查看详情 |
共297页
每页
条
前往
页