合作机构 | 合作机构 | 合作内容 | 合作时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
河南省科学院生物研究所有限责任公司 | 河南省瑞特利生物技术有限公司 | 益生菌和酸性蛋白酶对生长肥育猪生产性能的影响 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院应用物理研究所有限公司2 | 郑州大河智信科技股份公司3 | 离散制造数字化车间优化调度关键技术及应用 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院质量检验与分析测试研究中心 | 河南省化工研究所有限责任公司 | 钼精矿除油降铁新方法研究 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院地理研究所 | 河南四维远见信息技术有限公司 | 一种安置角误差检校方法 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院生物研究所有限责任公司1 | 郑州巴斯夫生物科技有限公司2 | 新型多功能土壤修复菌剂的研制及应用 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院同位素研究所有限责任公司1 | 南阳开源石油机械设备有限公司2 | 基于辐射改性的麦秸粉/PBS-PBAT生物降解材料的开发 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院能源研究所有限公司1 | 合肥天焱绿色能源开发有限公司4 | 生物质调质成型定向气化合成液体燃料技术与应用 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院地理研究所1 | 北京四维远见信息技术有限公司3 | 国产轻小型机载LiDAR系统集成关键技术及应用 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院生物研究所有限责任公司1 | 河南省株丰农业科技有限公司3 | 新型多功能土壤修复菌剂的研制及应用 | 2018-01 | 查看详情 |
河南省科学院 | 三峡资产管理有限公司 | 原料粒径及研磨预处理对秸秆液化产物的影响研究 | 2017-12 | 查看详情 |
共235页
每页
条
前往
页