合作机构 | 合作机构 | 合作内容 | 合作时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
河南省科学院材料研究所 | 河南科高产业集团有限责任公司 | 微量碱土金属Sr对纯铜导电率和热稳定性的影响 | 2025-07 | 查看详情 |
河南省科学院 | 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 | 以MnO<sub>2</sub>为发泡剂、Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>为助熔剂制备煤矸石基发泡陶瓷的研究 | 2025-07 | 查看详情 |
河南省科学院材料研究所 | 中铝洛阳铜加工有限公司 | 微量碱土金属Sr对纯铜导电率和热稳定性的影响 | 2025-07 | 查看详情 |
河南省科学院质量检验与分析测试研究中心 | 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 | 生石灰对氟石膏胶凝材料性能影响研究 | 2025-06 | 查看详情 |
河南省科学院 | 无锡博智复合材料有限公司 | 一种碳材料表面梯度微晶耐高温涂层及其制备方法 | 2025-06 | 查看详情 |
河南省科学院碳基复合材料研究院 | 北京利承欣材料科技有限公司 | 一种碳材料表面梯度微晶耐高温涂层及其制备方法 | 2025-06 | 查看详情 |
河南省科学院 | 无锡博智复合材料有限公司 | 一种碳/碳表面ZrB2-MoSi2-ZrSi2高阻氧涂层的制备方法 | 2025-06 | 查看详情 |
河南省科学院 | 无锡博智复合材料有限公司 | 一种碳基复合材料表面阻氧涂层用微晶覆载态ZrB2-MoSi2-ZrSi2粉体的制备方法 | 2025-06 | 查看详情 |
河南省科学院 | 河南省纳普生物技术有限公司 | 生产胆固醇的酿酒酵母工程菌及其构建方法和应用 | 2025-06 | 查看详情 |
河南省科学院鹤壁分院 | 大咖国际食品有限公司 | 消费者茶叶购买方式选择及其影响因素研究 | 2025-06 | 查看详情 |
共235页
每页
条
前往
页